(资料图)
两市全天特大单净流出亿元,其中23股特大单净流入超1亿元,隆基绿能特大单净流入亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出亿元,共计1482股特大单净流入,2268股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金亿元,该行业指数今日上涨%,其次是商贸零售,今日上涨%,净流入资金为亿元,净流入资金居前的还有食品饮料、建筑装饰等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金亿元,其次是电子,特大单净流出资金亿元,净流出资金居前的还有通信、机械设备等行业。
具体到个股来看,23股特大单净流入超1亿元,隆基绿能特大单净流入亿元,净流入资金规模居首;中国中免特大单净流入资金亿元,位列第二;净流入资金居前的还有宁德时代、江特电机、C天承等。特大单净流出股中,科大讯飞特大单净流出资金亿元,净流出资金最多;浪潮信息、中际旭创特大单净流出资金分别为亿元、亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有21只,股价以涨停收盘的有天银机电、天迈科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、食品饮料、汽车行业最为集中,上榜个股有4只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 电力设备 | |||
601888 | 中国中免 | 商贸零售 | |||
300750 | 宁德时代 | 电力设备 | |||
002176 | 江特电机 | 有色金属 | |||
688603 | C天承 | 电子 | |||
300343 | 联创股份 | 基础化工 | |||
002472 | 双环传动 | - | 汽车 | ||
300342 | 天银机电 | 家用电器 | |||
002115 | 三维通信 | 通信 | |||
600199 | 金种子酒 | 食品饮料 | |||
600495 | 晋西车轴 | 机械设备 | |||
300015 | 爱尔眼科 | 医药生物 | |||
002129 | TCL中环 | 电力设备 | |||
600519 | 贵州茅台 | 食品饮料 | |||
002703 | 浙江世宝 | 汽车 | |||
300366 | 创意信息 | 计算机 | |||
600089 | 特变电工 | 电力设备 | |||
002036 | 联创电子 | 电子 | |||
300807 | 天迈科技 | 计算机 | |||
600887 | 伊利股份 | - | 食品饮料 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | - | - | 计算机 | |
000977 | 浪潮信息 | - | - | 计算机 | |
300308 | 中际旭创 | - | - | 通信 | |
601318 | 中国平安 | - | - | 非银金融 | |
300418 | 昆仑万维 | - | - | 传媒 | |
002475 | 立讯精密 | - | - | 电子 | |
000988 | 华工科技 | - | - | 机械设备 | |
300502 | 新易盛 | - | - | 通信 | |
601225 | 陕西煤业 | - | 煤炭 | ||
300548 | 博创科技 | - | - | 通信 | |
300475 | 香农芯创 | - | - | 电子 | |
002261 | 拓维信息 | - | 计算机 | ||
300378 | 鼎捷软件 | - | - | 计算机 | |
688008 | 澜起科技 | - | - | 电子 | |
600313 | 农发种业 | - | - | 农林牧渔 | |
300114 | 中航电测 | - | - | 国防军工 | |
600335 | 国机汽车 | - | - | 汽车 | |
300008 | 天海防务 | - | - | 国防军工 | |
688327 | 云从科技 | - | - | 计算机 | |
300253 | 卫宁健康 | - | - | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)